1 1/4 Küresel Vana Tam Geçişli PN16
- SKU
- MG-MEY019996669918743
- Barkod
- —
- Stok
- 3 adet
- Tedarik
- Renkli Kutu
Birim ₺1.194,71
₺11.947,10
Liste fiyatına göre ₺369,50 kazanç
Stok: 3 adet · KDV dahil
- Şirket unvanına e-fatura
- Toplu paketleme ile sevkiyat
Ürün bilgisi
1 1/4 Küresel Vana Tam Geçişli PN16
Benzer ürünler
| Ürün | Stok | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 250+ | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ₺850,43 | ₺824,92-%3 | ₺807,91-%5 | ₺790,90-%7 | ₺776,48-%8.7 | ||
| 8 | ₺175,95 | ₺170,67-%3 | ₺167,15-%5 | ₺163,63-%7 | ₺160,65-%8.7 | ||
| 3 | ₺2.815,20 | ₺2.730,74-%3 | ₺2.674,44-%5 | ₺2.618,14-%7 | ₺2.570,40-%8.7 | ||
| 10 | ₺997,05 | ₺967,14-%3 | ₺947,20-%5 | ₺927,26-%7 | ₺910,35-%8.7 | ||
| 14 | ₺59,82 | ₺58,03-%3 | ₺56,83-%5 | ₺55,63-%7 | ₺54,62-%8.7 | ||
| 3 | ₺674,47 | ₺654,24-%3 | ₺640,75-%5 | ₺627,26-%7 | ₺615,83-%8.7 | ||
| 5 | ₺1.466,25 | ₺1.422,26-%3 | ₺1.392,94-%5 | ₺1.363,61-%7 | ₺1.338,75-%8.7 | ||
| 6 | ₺187,68 | ₺182,05-%3 | ₺178,30-%5 | ₺174,54-%7 | ₺171,36-%8.7 |
1 1/4 Küresel Vana Tam Geçişli PN16NL-DEPO9-H2037Stok 6
Birim ₺824,92-%31 1/4 PVC Küresel Vana PasoluNL-DEPO9-H1846Stok 8
Birim ₺170,67-%3ECA 1 1/4 İçme Suyu Küresel VanaNL-DEPO9-H4868Stok 3
Birim ₺2.730,74-%31 1/4 Çalpara Çekvalf PrinçNL-DEPO9-H2022Stok 10
Birim ₺967,14-%31 1/4 Plastik Hortum EkiMG-MEY019996669916244Stok 14
Birim ₺58,03-%31 1/4 Yaylı Dip KlapeNL-DEPO9-H20119Stok 3
Birim ₺654,24-%31 1/4 Flatör Şamandıra Plastik TopluNL-DEPO9-H2241Stok 5
Birim ₺1.422,26-%31 1/4 Sarı Hortum RakoruNL-DEPO9-H1795Stok 6
Birim ₺182,05-%3