1''lik Düz Radyatör Rakoru
- SKU
- NL-DEPO9-H2265
- Barkod
- 9996669920203
- Stok
- 8 adet
- Tedarik
- Yapı Teknik
Birim ₺512,01
₺5.120,10
Liste fiyatına göre ₺158,40 kazanç
Stok: 8 adet · KDV dahil
- Şirket unvanına e-fatura
- Toplu paketleme ile sevkiyat
Ürün bilgisi
SO 9001 Kalite Sistem Sertfikası.
ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
Endüstriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı.
Sıcaklık -10°C + 120°C
Anma Ölçüsü Nominal size (R1)
R2
(mm)
I
(mm)
t
(mm)
d (mm)
A1 (mm)
A2 (mm)
A3 (mm)
O-ring (mm)
1/2"
1/2"
46
13
16
30
26
12
15x3
3/4"
3/4"
55
16
20
37
34
18
20x2
1"
1"
53
16
27
46
38
23
28x2
1 1/4"
11/4"
68
17
35
53
47
30
30x2
1 1/2"
11/2"
73
18
39
66
55
38
-
2"
2"
89
19
51
81
66
48
-
Benzer ürünler
| Ürün | Stok | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 250+ | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ₺791,78 | ₺768,03-%3 | ₺752,19-%5 | ₺736,36-%7 | ₺722,93-%8.7 | ||
| 4 | ₺703,80 | ₺682,69-%3 | ₺668,61-%5 | ₺654,53-%7 | ₺642,60-%8.7 | ||
| 25 | ₺83,74 | ₺81,23-%3 | ₺79,55-%5 | ₺77,88-%7 | ₺76,46-%8.7 | ||
| 70 | ₺402,67 | ₺390,59-%3 | ₺382,54-%5 | ₺374,48-%7 | ₺367,66-%8.7 | ||
| 999 | ₺234,60 | ₺227,56-%3 | ₺222,87-%5 | ₺218,18-%7 | ₺214,20-%8.7 | ||
| 2 | ₺1.050,02 | ₺1.018,52-%3 | ₺997,52-%5 | ₺976,52-%7 | ₺958,71-%8.7 | ||
| 999 | ₺234,60 | ₺227,56-%3 | ₺222,87-%5 | ₺218,18-%7 | ₺214,20-%8.7 | ||
| 7 | ₺1.173,00 | ₺1.137,81-%3 | ₺1.114,35-%5 | ₺1.090,89-%7 | ₺1.071,00-%8.7 |
ECA 1''lik Düz Radyatör RakoruNL-DEPO9-H8924Stok 33
Birim ₺768,03-%31''lik Köşe Radyatör RakoruNL-DEPO9-H2271Stok 4
Birim ₺682,69-%31-2 Sigorta Otomat KutusuAB3-AKYI-359636Stok 25
Birim ₺81,23-%31:55 Çek Bırak VinçAB6-AKYI-082890Stok 70
Birim ₺390,59-%31/2 Fiber Conta (100 Adet)NL-DEPO9-H2001Stok 999
Birim ₺227,56-%31 1/4 Düz Radyatör RakoruMG-MEY019996669920210Stok 2
Birim ₺1.018,52-%31/2 Lastik Conta (100 Adet)NL-DEPO9-H2004Stok 999
Birim ₺227,56-%31 1/2 Düz Radyatör RakoruNL-DEPO9-H2267Stok 7
Birim ₺1.137,81-%3