12V 7Ah Kuru Akü (Kalın Tip)
- SKU
- AB1-AKYI-378720
- Barkod
- 70851286342409
- Stok
- 51 adet
- Tedarik
- Voltix
Birim ₺993,44
₺9.934,40
Liste fiyatına göre ₺307,30 kazanç
40 adet daha ekleyin, birim fiyat ₺972,96 olsun.
Stok: 51 adet · KDV dahil
- Şirket unvanına e-fatura
- Toplu paketleme ile sevkiyat
Ürün bilgisi
12V 7Ah Kuru Akü (Kalın Tip)
Benzer ürünler
| Ürün | Stok | 1+ | 10+ | 50+ | 100+ | 250+ | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ₺1.187,92 | ₺1.152,28-%3 | ₺1.128,52-%5 | ₺1.104,77-%7 | ₺1.084,62-%8.7 | ||
| 10 | ₺922,04 | ₺894,38-%3 | ₺875,94-%5 | ₺857,50-%7 | ₺841,86-%8.7 | ||
| 21 | ₺888,44 | ₺861,79-%3 | ₺844,02-%5 | ₺826,25-%7 | ₺811,19-%8.7 | ||
| 20 | ₺822,63 | ₺797,95-%3 | ₺781,50-%5 | ₺765,05-%7 | ₺751,10-%8.7 | ||
| 3 | ₺685,53 | ₺664,96-%3 | ₺651,25-%5 | ₺637,54-%7 | ₺625,92-%8.7 | ||
| 13 | ₺668,38 | ₺648,33-%3 | ₺634,96-%5 | ₺621,59-%7 | ₺610,26-%8.7 | ||
| 62 | ₺883,69 | ₺857,18-%3 | ₺839,51-%5 | ₺821,83-%7 | ₺806,85-%8.7 | ||
| 21 | ₺818,82 | ₺794,26-%3 | ₺777,88-%5 | ₺761,50-%7 | ₺747,62-%8.7 |
12V 7AH TAM BAKIMSIZ KURU AKÜBZ-CG130MKS0001Stok 20
Birim ₺1.152,28-%3BLUEBATTERY 12V 7AH Kuru Tip Bakımsız AküNL-DEPO3-402629Stok 10
Birim ₺894,38-%3TTEC 12V 7AH BAKIMSIZ KURU TİP AKÜBZ-CG130TTC0001Stok 21
Birim ₺861,79-%3MAKELSAN 12V 7AH TAM BAKIMSIZ KURU AKÜNL-DEPO4-CG130MKS0001Stok 20
Birim ₺797,95-%3TTEC 12V 7AH BAKIMSIZ KURU TİP AKÜNL-DEPO4-CG130TTC0001Stok 3
Birim ₺664,96-%3TTEC 12VS 12V 7AH BASE BAKIMSIZ KURU AKÜ (TSS)NL-DEPO12-5087Stok 13
Birim ₺648,33-%3Akü Kalın Kuru Akü 12v-7ah AmperCC-CPELX19903Stok 62
Birim ₺857,18-%3TTEC 12V 7AH BASE BAKIMSIZ KURU TİP AKÜBZ-CG130TTC0012Stok 21
Birim ₺794,26-%3